Tengo la fantasía de que mi esposa, mis dos hijos y yo viajemos en bicicleta haciendo tramos diarios de 35 kilómetros en promedio desde Caracas hasta San Cristóbal en poco más de un mes. Este sueño no tiene fecha y es bastante improbable que lo realicemos, sin embargo aquí lo dejo para el que le sirva o desee fantasear conmigo:

Día | Tramo | Km | Horas | desnivel+ | pendiente | Km Total | H Total | url |
1 | Caracas - Los Teques | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | https://goo.gl/maps/HFS0M |
1 | Los Teques - Las Tejerías | 25 | 4 | 143 | 0,57% | 25 | 5 | https://goo.gl/maps/Arfv6 |
2 | Las Tejerías - Cagua | 40 | 5 | 215 | 0,54% | 65 | 10 | https://goo.gl/maps/R0cz3 |
3 | Cagua - Güigüe | 52 | 6 | 774 | 1,49% | 117 | 16 | https://goo.gl/maps/TBFGJ |
4 | Guigue - Valencia | 30 | 4 | 266 | 0,89% | 147 | 20 | https://goo.gl/maps/QLgzE |
5 | Valencia - Trincheras | 22 | 3 | 238 | 1,08% | 169 | 23 | https://goo.gl/maps/bL57a |
6 | Trincheras - Morón | 33 | 5 | 353 | 1,07% | 202 | 28 | https://goo.gl/maps/tLj5k |
7 | Morón - Tucacas | 43 | 6 | 22 | 0,05% | 245 | 34 | https://goo.gl/maps/CamTK |
8 | Tucacas - Moron | 43 | 6 | 22 | 0,05% | 288 | 40 | https://goo.gl/maps/CamTK |
9 | Morón - La Esperanza | 34 | 5 | 248 | 0,73% | 322 | 45 | https://goo.gl/maps/j9GqO |
10 | La Esperanza - San Felipe | 36 | 5 | 402 | 1,12% | 358 | 50 | https://goo.gl/maps/uzFmT |
11 | San Felipe - Chivacoa | 34 | 5 | 405 | 1,19% | 392 | 55 | https://goo.gl/maps/IMLxp |
12 | Chivacoa - Yaritagua | 30 | 4 | 333 | 1,11% | 422 | 59 | https://goo.gl/maps/Zmtaw |
13 | Yaritagua - Barquisimeto | 33 | 5 | 557 | 1,69% | 455 | 64 | https://goo.gl/maps/GYdqJ |
14 | Barquisimeto - Quíbor | 37 | 5 | 347 | 0,94% | 492 | 69 | https://goo.gl/maps/r3boV |
15 | Quibor - El Tocuyo | 27 | 4 | 325 | 1,20% | 519 | 73 | https://goo.gl/maps/X8kQg |
16 | El Tocuyo - Sabana Grande | 38 | 5 | 1610 | 4,24% | 557 | 78 | https://goo.gl/maps/vWj7Q |
17 | Sab. Grande - Paraíso de Chabasquén | 30 | 4 | 1085 | 3,62% | 587 | 82 | https://goo.gl/maps/EqxJb |
18 | Paraíso de Chabasquén - El Batatal | 33 | 5 | 2131 | 6,46% | 620 | 87 | https://goo.gl/maps/SGEqG |
19 | El Batatal - Boconó | 27 | 4 | 1422 | 5,27% | 647 | 91 | https://goo.gl/maps/dgy3F |
20 | Boconó - Niquitao | 31 | 4 | 1047 | 3,38% | 678 | 95 | https://goo.gl/maps/Z9Xfl |
21 | Niquitao - Las Mesitas | 25 | 4 | 2104 | 8,42% | 703 | 99 | https://goo.gl/maps/NSmqa |
22 | Las Mesitas - Santo Domingo | 33 | 5 | 2546 | 7,72% | 736 | 104 | https://goo.gl/maps/9NM2l |
23 | Santo Domingo - Apartaderos | 39 | 5 | 1990 | 5,10% | 775 | 109 |
|
24 | Apartaderos - Tabay | 45 | 6 | 246 | 0,55% | 820 | 115 | https://goo.gl/maps/vL13f |
24 | Tabay - Mérida | 16 | 3 | 323 | 2,02% | 836 | 118 |
|
26 | Mérida - Chiguará | 53 | 7 | 742 | 1,40% | 889 | 125 |
|
27 | Chiguará - Santa Cruz de Mora | 23 | 4 | 368 | 1,60% | 912 | 129 | https://goo.gl/maps/n231j |
28 | Santa Cruz de Mora - La Grita | 82 | 9 | 3034 | 3,70% | 994 | 138 |
|
29 | La Grita - Mesa de Aura | 44 | 6 | 954 | 2,17% | 1038 | 144 | https://goo.gl/maps/b0VE3 |
30 | Mesa de Aura - Táriba | 30 | 4 | 114 | 0,38% | 1068 | 148 |
|
Link |
Vacaciones en Bicicleta
Link |
Hoja de ruta
0 comentarios:
Publicar un comentario
Click para ver el código!
Para insertar emotíconos debe haber al menos un espacio previo.